ACI BLUETEAM
FEE AGENZIA
DIRITTI D’AGENZIA STANDARD
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
AEREA IATA – importo biglietto | A partire da 15€ | |
0 / 150 euro | 15 euro | |
150,01 / 300 euro | 25 euro | |
300,01 / 800 euro | 35 euro | |
800,01 / 1.300 euro | 45 euro | |
1.300,01 euro + | 55 euro |
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
AEREA NON IATA – importo prenotazione sito web compagnia | A partire da 15€ | |
0 / 150 euro | 15 euro | |
150,01 / 300 euro | 25 euro | |
300,01 / 500 euro | 35 euro | |
500,01 / 750 euro | 50 euro | |
750,01 / 1.200 euro | 75 euro | |
1.200 euro + | 100 euro |
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
TRENI – importo biglietto | A partire da 1,5€ | |
0 – 15 euro | 1,5 euro | |
15,01 / 50 euro | 3 euro | |
50,01 / 120,00 euro | 5 euro | |
120,01 / 200 euro | 7 euro | |
200 euro + | 10 euro |
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
TRAGHETTI – importo biglietto | A partire da 12€ | |
0 – 200 euro | 12 euro | |
200,01 / 500 euro | 18 euro | |
500,01 euro + | 22 euro |
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
PULLMAN – importo biglietto | A partire da 5€ | |
0 / 100 euro | 5 euro | |
100,01 euro + | 10 euro |
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
TICKET EVENTI – importo biglietto | A partire da 3€ | |
0 / 75 euro | 3 euro | |
75,01 / 150 euro | 5 euro | |
150,01 / 300 euro | 7 euro | |
300 euro + | 10 euro |
TIPO SERVIZIO | FEE D’AGENZIA APPLICATA | |
ALTRI SERVIZI | ||
Rimborsi | A partire da 20 euro a biglietto | |
Prenotazioni auto e alberghi (escluso prepagati) | 12 euro | |
Visti consolari | 30 euro | |
Gestione pratica turismo | 30 euro | |
Biglietti miglia | 50 euro | |
Richieste servizi speciali | 20 euro | |
(cane – assistenze speciali – extra bagaglio – ecc.) | ||
Complaint AIR Gestione delle richieste di compensazione e rimborso spese legate in particolare alle normative dell’Unione Europea; per i disservizi di ritardo / cancellazione / negato imbarco / rimborso spese ritardo bagaglio / danni bagaglio / smarrimento bagaglio. |
40 euro |
Il presente listino in vigore dall’1 marzo 2023 è da intendersi IVA INCLUSA, è rivolto solo ed esclusivamente alla clientela privata ed esprime i costi standard di gestione delle operazioni d’agenzia che vengono applicati su ogni acquisto e seguendo le schema sopra riportato.
I suddetti costi possono essere definiti anche fee d’Agenzia, diritti d’agenzia o genericamente costi di gestione o di emissione.
Tali costi non sono mai rimborsabili in quanto si generano nel momento dell’erogazione del servizio d’agenzia e non nel momento in cui il cliente/viaggiatore usufruirà o meno del servizio turistico o di trasporto prenotato.
Enjoy your trip!

ACI blueteam
P.Iva/Cod. Fisc: 12593590156
Reg. Impr: Di Roma n°12593590156
REA RM-1603827
LICENZA: Comune di Luisago N° 2283 del 6/5/2020
RC: REVO Insurance S.p.A. N°OX00021126
FONDO GARANZIA: Fondo Vacanze Felici N° 1764
Galleria Caracciolo, 14 - 00185 Roma
+39 02 500 200 32